
您的位置:工业监视器
显示器7005L

7005L产品参数
型号 | 7005L |
面板尺寸 | 17″ |
可视面积 | 337.920mm×270.336mm |
可视角度 | 水平170°,垂直160° |
最大分辨率 | 1280×1024 |
点距 | 0.264mm×0.264mm |
色彩 | 16.7M |
最大亮度 | 300cd/m2 |
最大对比度 | 800:1 |
讯号响应时间 | 5ms (tr+tf) |
接口类型 | VGA/DVI(可选) |
耗电量 | <40W |
重量 | 5kg |
喇叭 | 有(可选) |

注:本公司将尽可能地提供准确的信息。本站所发布的产品图片与实物可能有细微区别,产品信息可能与市场上销售产品的说明书内容有出入,请以相关产品使用说明书的具体信息为准。具体详情也请来电询相关业务人员。